L’infrastruttura per la governace dei dati nel Terzo Settore
I piani di servizio per l’ecosistema CiviCRM: stabilità tecnica, protezione e presidio metodologico per la tua organizzazione.
NB – CiviCRM è un software libero e open-source. I piani di servizio non rappresentano il costo di una licenza d’uso, ma remunerano esclusivamente l’infrastruttura tecnologica managed, la manutenzione sistematica, la sicurezza dei server e il presidio metodologico sui processi dell’Organizzazione. Validità: 01 giugno 2026
| scegli il tuo piano | COREStabilità e sicurezza per Organizzazioni con flussi di lavoro stabili. € 885/annoper tutta l'Organizzazione | ADVANCEDOttimizzazione ed evoluzione per medie o grandi organizzazioni in crescita. € 1.485/annoper tutta l'Organizzazione |
|---|---|---|
| ✔pre-requisitovedi NOTA in calce | ✔pre-requisitovedi NOTA in calce |
App-Hosting managed, dedicato ed esclusivo di CiviCRM in tutte le sue funzionalità e con tutti i moduli disponibili, su Wordpress, in modalità Software as a Service. | ✔ | ✔ |
| Aggiornamento periodico di versione e fix di sicurezza di CiviCRM, WordPress e suo ecostistema. | ✔ | ✔ |
| Numero utenti. | illimitati | illimitati |
| Contatti in anagrafica. | illimitati | illimitati |
| Security Management Avanzato Protezione perimetrale e monitoraggio continuo dell'infrastruttura applicativa.
| ✔ | ✔ |
| Risorse di calcolo maggiorate e infrastruttura di processo avanzata per gestione di flussi molto strutturati, query massive, ambienti di lavoro fortemente distribuiti o con elevato numero di utilizzatori del sistema (es. portali e aree riservate di grandi associazioni). | Non incluso | ✔Incluso |
| CiviMAIL e Infrastruttura di Invio Infrastruttura integrata per la gestione e l'invio di newsletter massive e comunicazioni tracciate.
| ✔max. 50.000* email/giornovelocità invio: 4.800 email/ora | ✔fino a 16.000* email/orasenza limiti giornalieri. |
| Backup File e Base Dati Garante della continuità operativa e della salvaguardia storica delle informazioni.
| ✔ | ✔ |
| Assistenza e supporto applicativo Presidio tecnico e sistemistico per la continuità operativa e la stabilità della piattaforma. | ✔Reattiva SLA 4h su anomalie bloccanti e dubbi operativi | ✔ Proattiva + evolutiva Monitoraggio adozione e ottimizzazione flussi |
| Setup & Onboarding Percorso guidato di analisi dei processi e allineamento iniziale della piattaforma sulle necessità dell'organizzazione.
| da € 300 a € 500 una tantumOggetto di valutazione e quotazione in fase di analisi preliminare | € 500 a € 800 una tantumOggetto di valutazione e quotazione in fase di analisi preliminare. Con riserva di maggiorazioni se riferiti a progetti complessi e/o di vasta portata. |
| Realizzazione della prima pagina di donazione, collegata a PayPal, Stripe e/o con Bonifico Bancario. | ✔ | ✔ |
| Interventi evolutivi e attivazione nuove funzionalità Modifiche ai flussi operativi, configurazioni avanzate, personalizzazioni o introduzione di nuovi moduli nell'ecosistema CiviCRM/WordPress richieste successivamente al setup iniziale. | ✓Incluso (con soglia)Copertura fino a 6 ore/anno. Eccedenze a tariffazione agevolata. | ✓Incluso (con soglia)Copertura fino a 12 ore/anno. Eccedenze a tariffazione agevolata. |
| Data Governance e controllo accessi (ACL) Modellazione dei livelli di visibilità e protezione dei dati in base ai ruoli dell'organizzazione. | ✔StandardProfilazione lineare e configurazione uniforme di gruppi di lavoro | ✔AvanzataSegmentazione complessa e multilivello per sedi territoriali e aree riservate |
| Formazione e avviamento operativo Trasferimento di competenze mirato a garantire l'adozione interna del software. | ✔InizialeMax 4 utenti nei primi 3 mesi di avvio della piattaforma | ✔ContinuaPiani personalizzati ricorrenti e copertura completa del turnover del team |
| TOTALE al primo anno comprensivo Setup & Onboarding | da € 1.185 a € 1.385 | da € 1.985 a € 2.285 |
Supervisione Strategica e Fractional CRM Manager Responsabilità architetturale e metodologica sull'ecosistema digitale. Impegno garantito per non meno di 44 ore annue (4 ore/mese per 11 mesi, non cumulabili). Presidio continuo al fianco di direzione e operatori per risolvere dubbi pratici, facilitare il lavoro dello staff e garantire la qualità del dato nel tempo. | ✓€ 1.200/annoopzionale | ✓€ 1.200/annoopzionale |
NOTE
Le voci di costo indicate sono da intendersi esenti da IVA, in quanto l’azienda aderisce al Regime Forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e succ. modifiche) e coprono tutti gli utenti dell’Organizzazione (in base al numero di utenti massimo previsto dal singolo piano).
50.000 email/giorno e 16.000 email/ora sono un “limite tecnico”. La quota eventualmente non usufruita su base giornaliera non è quindi cumulabile per invii successivi.
Analisi preliminare. Viene attivata tramite lettera d’intento a seguito pre-accordo: se l’esito è positivo il costo viene interamente assorbito (€0) dal canone; se l’esito è negativo o si recede, all’Ente è richiesto un contributo fisso di €200 e riceve un report tecnico.